| 2月9日重慶市場(chǎng)鍍鋅板卷價(jià)格行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 5190 | 有花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4990 | 有花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5390 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5040 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬(wàn)達(dá) | 5080 | 有花;60g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶萬(wàn)達(dá) | 4880 | 有花;60g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 河鋼邯鋼 | 4930 | 有花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | SGCC | 河鋼邯鋼 | 4900 | 有花;80g/平米; | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 5050 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4970 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4970 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 黃石山力 | 5100 | 有花;60g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 黃石山力 | 4860 | 有花;60g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 黃石同大 | 5090 | 有花;60g/平米 | ||
| 鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 黃石同大 | 4850 | 有花;60g/平米 | ||
濟(jì)南鋼材價(jià)格,濟(jì)南熱軋板卷價(jià)格,濟(jì)南中厚板價(jià)格,濟(jì)南工角槽鋼價(jià)格,濟(jì)南H型鋼價(jià)格,濟(jì)南鍍鋅板卷價(jià)格,冷軋板卷價(jià)格,鍍鋅管價(jià)格,焊管價(jià)格,無(wú)縫管價(jià)格,鍋爐容器板 fuke0510.com

