| 3月20日邯鄲中厚板價(jià)格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 4540 | |||
| 普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 4420 | |||
| 普中板 | 12 | Q235B | 邯鋼 | 4320 | 理計(jì)、四切 | ||
| 普中板 | 14-22 | Q235B | 邯鋼 | 4240 | |||
| 普中板 | 25-60 | Q235B | 邯鋼 | 4240 | |||
| 普中板 | 14-22 | Q235B | 元寶山 | 4200 | -10 | ||
| 普中板 | 25-60 | Q235B | 元寶山 | 4200 | -10 | ||
| 普中板 | 14-22 | Q235B | 冀鋼一線 | 4220 | |||
| 普中板 | 25-60 | Q235B | 冀鋼一線 | 4220 | |||
| 普中板 | 14-22 | Q235B | 普陽(yáng) | 4220 | |||
| 普中板 | 25-60 | Q235B | 普陽(yáng) | 4170 | |||
| 低合金中板 | 8 | Q345C | 邯鋼 | 4790 | |||
| 低合金中板 | 10 | Q345C | 邯鋼 | 4570 | |||
| 低合金中板 | 12 | Q345C | 邯鋼 | 4630 | |||
| 低合金中板 | 14-22 | Q345C | 邯鋼 | 4570 | |||
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 中厚板價(jià)格 >

